| AAA | 債務を履行する能力はきわめて高い。スタンダード&プアーズの最上位格付。 |
|---|---|
| AA | 債務を履行する能力は非常に高く、「AAA」との差は小さい。 |
| A | 債務を履行する能力は高いが、上位2つの格付けに比べ、事業環境や経済状況の悪化からやや影響を受けやすい。 |
| BBB | 債務を履行する能力は適切であるが、事業環境や経済状況の悪化によって債務履行能力が低下する可能性がより高い。 |
| BB | 事業環境、財務状況、または経済状況の悪化に対して大きな不確実性、脆弱性を有しており、状況によっては債務を期日通りに履行する能力が不十分となる可能性がある。 |
| B | 現時点では債務を履行する能力を有しているが、「BB」よりも脆弱である。事業環境、財務状況、または経済状況が悪化した場合には債務を履行する能力や意思が損なわれ易い。 |
| CCC | 債務者は現時点で脆弱であり、その債務の履行は、良好な事業環境、財務状況、および経済状況に依存している。 |
| CC | 債務者は現時点で非常に脆弱である。 |
| R | 財務上の問題が理由で規制当局の監督下に置かれている債務者に付与される。 |
| D | 債務者が全面的に債務不履行に陥り、すべて、または実質的にすべての債務について期日に支払を行わないとスタンダード&プアーズが判断する場合に付与される。 |
| SD | (Selective Default:選択的債務不履行)債務者がある特定の債務または特定の種類の債務を選択して不履行としたものの、その他の債務については期日通りに支払いを継続するとスタンダード&プアーズが判断する場合に付与される。 |
| N.R. | 当該発行体が格付けされていないことを示す。 |
| プラス記号(+)とマイナス記号(-) 「AA」から「CCC」までの格付けには、プラス記号またはマイナス記号が付されることがあり、それぞれ、各カテゴリーの中での相対的な強さを表わす。 |
|








